تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | زوملين شاحنة مضخة الخرسانة | البعد (L * W * H):: | 11990 * 2490 * 3900 مم |
---|---|---|---|
وزن: | 32450 كجم | أقصى مسافة أفقية: | 45.8 م |
ميزة: | كفاءة تشغيل عالية | الكلمة الرئيسية: | 39m -80m شاحنة مضخة محمولة على شاحنة |
المكونات الأساسية:: | وعاء الضغط ، المحرك ، المحمل ، العتاد ، المضخة ، علبة التروس | ||
تسليط الضوء: | مستعملة 4 المحور شاحنة,4 المحور شاحنة 49X-6RZ,شاحنة مضخة الخرسانة 49X-6RZ |
مضخة الخرسانة زومليون 49m المستعملة على شاحنة ذات 4 محاور 49X-6RZ
صمام التوزيع | صمام S | |
الأعلى.ناتج الخرسانة | م3/ ح | 170/120 |
الأعلى.ضغط الخرسانة | الآلام والكروب الذهنية | 8.3 / 12 |
اسطوانة توصيل | مم | 260 |
طول السكتة الدماغية | مم | 2100 |
حدود | 1 دقيقة | 25 / 18.5 |
سعة النطاط | إل | 600 |
ارتفاع الحشوة | مم | 1540 |
النظام الهيدروليكي | فتح | |
تبريد الزيت الهيدروليكي | مراوح مزدوجة | |
الضغط العالي / المنخفض.يُحوّل | تلقائي | |
تزييت على المضخة | تلقائي | |
التشحيم على القادوس | تلقائي | |
إدارة بيانات GPS | اختياري | |
صمام التحكم في ذراع الرافعة | متناسب | |
عدد الأسلحة | 6 | |
نظام الطي | RZ | |
الأعلى.تصل إلى عمودي | م | 49 |
الأعلى.وصول أفقي | م | 45 |
الأعلى.عمق الوصول | م | 34.1 |
دقيقة.تتكشف الارتفاع | م | 9.5 |
اتصل شخص: Mrs. Lula Zhang
الهاتف :: +86-18942571777/86-13647315326